Carvão
É considerada uma das principais fontes para geração de energia no extremo sul catarinense. O carvão energético é um combustível fóssil, usado principalmente na geração de eletricidade (em termelétrica), a partir da energia liberada (poder calorífico) contido neste mineral, após sua combustão. Possui uma especificação apropriada para esta finalidade.
A Carbonífera Belluno atende a Tractebel através de Carvão Energético 4500 Kcal.
Tabela da produção de carvão
O quadro a seguir apresenta a evolução da produção de carvão da empresa. Nos últimos anos saímos de uma produção de 86 mil T. em 1996, para mais de 480 mil T. no ano de 2013.
Ano | ROM | CE-4500 | CE-5200 | Total |
1996 | 252.226 | 46.633 | 40.153 | 86.786 |
1997 | 266.259 | 127.559 | 9.767 | 137.326 |
1998 | 277.697 | 166.985 | - | 166.985 |
1999 | 488.678 | 233.747 | - | 233.747 |
2000 | 628.742 | 256.414 | 3.162 | 268.245 |
2001 | 583.578 | 260.245 | - | 267.695 |
2002 | 488.985 | 267.695 | - | 267.695 |
2003 | 514.690 | 327.298 | - | 327.298 |
2004 | 730.045 | 315.371 | - | 315.371 |
2005 | 795.397 | 313.253 | - | 313.253 |
2006 | 1.011.776 | 362.461 | - | 362.461 |
2007 | 1.020.000 | 348.816 | - | 348.816 |
2008 | 1.331.771 | 376.116 | - | 376.116 |
2009 | 1.231.773 | 355.212 | - | 355.212 |
2010 | 1.021.836 | 315.187 | - | 315.187 |
2011 | 971.713 | 290.425 | - | 290.425 |
2012 | 1.135.919 | 367.391 | - | 367.391 |
2013 | 1.443.467 | 486.332 | - | 486.332 |
2014 | 1.551,490 | 540.100 | - | 540.100 |
2015 | 1.713,300 | 514.000 | - | 514.000 |
2016 | 1.557,620 | 497.984 | - | 497.984 |
Meio Ambiente
A Carbonífera Belluno Ltda preocupa-se constantemente com o meio ambiente, sendo que, todas as suas áreas de atuação são controladas por um Sistema de Gestão Ambiental Certificado.
Para o atendimento desse sistema, a Empresa conta com equipe qualificada de profissionais que vêm atuando na aplicação dos planos de controle e monitoramento da qualidade do solo, dos recursos hídricos e do meio biótico.
Dentre as atividades de controle ambiental, se destaca o cuidado com o acondicionamento dos resíduos sólidos gerados no processo, os quais são depositados em local impermeabilizado e licenciado, e o tratamento físico-químico dos efluentes gerados nas unidades de produção da Empresa os quais são despejados nos rios atendendo os padrões de qualidade exigidos pela legislação estadual e federal.